

X


X


X


| 구분 | 진료명 | 세부 내역 | 수가(만원) | 보장내역 |
|---|---|---|---|---|
| 엔도 | 포스트 (fiber) | 10 | ||
| MTA | 20 | |||
| 보철치료 | 플리퍼 | 치아 3개 이하 | 15 | |
| 치아 4개 이상 | 20 | |||
| PMMA로 치료 충료 | 20 | |||
| 임시치아 제작 | 10 | |||
| adding | 10 | |||
| 타원 임시치아 재부착 | 1 | |||
| 임플란트를 레진 충전 | 5 | |||
| 타원 임플란트 보철물 5단계 총 케어 |
1단계) 상부 보철물 분리 2단계) 잇몸 직치 제거 및 표면 super 클리닝 3단계) 임플란트 나사 및 지대주 살균 소독 4단계) 임플란트 주위 잇몸 치료 5단계) 재제결 후 new 레진으로 충 충전 |
10 | ||
| 심미 (라세) | 원데이 미백 (3사이클) | 치면 세마 후 오스템 정품 미백제 튜브즈 사용 | 30 | 부가세 별도 |
| 미백의 완성 (2사이클 X 3일) | 치면 세마 후 오스템 정품 미백제 튜브즈 사용 | 55 | 부가세 별도 | |
| 라미네이트 | 치아 당 | 60 | 부가세 별도 | |
| 6전치 라미네이트 | 300 | 부가세 별도 | ||
| 8전치 라미네이트 | 380 | 부가세 별도 | ||
| 잇몸성형술 | 치아 당 | 5 | 부가세 별도 | |
| 잇몸착색 레이저 미백 | 범위에 따라 다름 | 50 | 부가세 별도 | |
| 소아 | 불소 바니쉬 | 3 | ||
| 소아 레진 | 8 | |||
| SS 크라운 | 20 | |||
| 턱관절 | 스플린트 장치치료 | 60 | ||
| 턱관절 치료용 보톡스 (고용량) | 교근 + 측두근 | 15 | ||
| 틀니 | RPD | 150 | ||
| CD | 150 | |||
| 임시 틀니 | 30 | |||
| 첨상 (직접) | 20 | |||
| 첨상 (간접) | 30 | |||
| 개상 | 40 | |||
| 인공치 수리 (직접) | 20 | |||
| 교합조정 (단순) | 10 | |||
| 교합조정 (복잡) | 20 | |||
| 교정 | Fixed 제거만 | 치아 당 | 5 | |
| Fixed 재부착 | 치아 당 | 5 | ||
| 스케일링 | 비급여 | 6 |
| 항목 | 수수료 | ||
|---|---|---|---|
| 일반 진단서 | 10,000원 | ||
| 파절 진단서 | 10,000원 | ||
| 진료확인서 | 3,000원 | ||
| 치료확인서(보험사) | 3,000원 | ||
| 진료기록부 (페이지 당) |
~ 5매 | 1,000원 | |
| 6매 이상(장당) | 100원 | ||
| 수술 확인서 | 3,000원 | ||
| 방사선 사진 | 5,000원 | ||
| 진료비 영수증 | 비용 없음 | ||
| 통원 확인서 | 비용 없음 | ||
